Цепи ( позиции c 1 по 50 )
Класс | Произв. | Тип | Имп. обозн | Исполн. | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
тзц | 083 | кусок 5 м | 1 | 1900 | ||
СПР | тзц | 083 | соед.звено | 10 | 40 | |
ППР | тзц | 083 | перех.звено | 11 | 40 | |
акм | 08А-1 | звено соед. | 1 | 60 | ||
би | 08А-1 | звено соед. | 5 | 60 | ||
CПР | пм | 10А-1 | PHC 50-1С/L ANSI | соед.звено | 1 | 100 |
ППР | Акм | 10В-1 | перех.звено | 8 | 204 | |
ПР | Акм | 12,7-1820-1 | кусок 2,5м | 5 | 700 | |
СПР | Акм | 12,7-1820-1 | звено | 33 | 30 | |
ППР | Акм | 12,7-1820-1 | перех.звено | 33 | 35 | |
СПР | Акм, ЦИ | 12,7-1820-2 | звено | 161 | 40 | |
ППР | Акм, | 12,7-1820-2 | перех.звено | 41 | 45 | |
ПР | ЦИ, акм | 12,7-1820-2 | 08В1 | кусок=2,5 метр | 14 | 700 |
2ПР | Акм | 12,7-3180 | 08В2 | кусок 2,5 м | 5 | 1400 |
С2ПР | Акм | 12,7-3180. | звено | 21 | 45 | |
П2ПР | Акм | 12,7-3180. | звено | 40 | 65 | |
ПР | Акм | 12,7-900 | кусок 2,515 м | 6 | 600 | |
СПР | Акм, тзц | 12,7-900-2 | звено | 4 | 40 | |
ППР | Акм, ЦИ | 12,7-900-2 | перех.звено | 17 | 60 | |
ППР | Акм, тзц | 12В-1 | перех.звено | 22 | 80 | |
СПР | Акм, ЦИ | 12В-1 | соед.звено | 49 | 70 | |
акм, ци | 12В-1 | кусок 5 м | 5 | 2800 | ||
2ПР | акм, тзц | 12В2 | кусок 5 м | 4 | 6000 | |
С2ПР | тзц | 12В2 | соед.звено | 29 | 100 | |
СПР | Акм, ци | 15,875-2300-1 | звено | 183 | 45 | |
ППР | Акм | 15,875-2300-1 | перех.звено | 21 | 90 | |
ПР | акм | 15,875-2300-1 | кусок=2,5 м | 6 | 900 | |
СПР | Акм | 15,875-2300-2 | 10В1 | звено | 134 | 50 |
ППР | Акм | 15,875-2300-2 | 10В1 | перех.звено | 49 | 80 |
ПР | Акм | 15,875-2300-2 | 10В1 | кусок 2,5м | 19 | 1000 |
С2ПР | АКМ | 15,875-4540 | звено | 32 | 60 | |
2ПР | ЦИ | 15,875-4540 | 10В2 | кусок=2,5м | 3 | 1700 |
П2ПР | Акм | 15,875-4540 | 10В2 | перех.звено | 19 | 145 |
П3ПР | акм | 15,875-68,1 | 10В-3 | перех.звено | 6 | 182 |
СПР | Акм, ТЗЦ, ЦИ | 16В1 | звено | 13 | 90 | |
ППР | Акм, | 16В1 | п/звено | 9 | 200 | |
ПР | акм, ци, тз | 16В1 | кусок=5м | 2 | 5000 | |
С2ПР | акм, тзц | 16В2 | звено | 12 | 150 | |
ППР | Акм | 19,05-3180 | перех.звено | 47 | 80 | |
ПР | АКМ | 19,05-3180 | 12А1 | кусок 5 м | 6 | 2000 |
СПР | Акм | 19,05-3180. | звено | 91 | 50 | |
2ПР | Акм | 19,05-6400 | кусок 5м | 2 | 5000 | |
С2ПР | тзц, акм | 19,05-6400 | звено | 21 | 80 | |
П2ПР | Акм | 19,05-6400 | звено | 25 | 90 | |
ППР | ТЦ | 20В-1 | 20В-1 | звено | 12 | 250 |
СПР | акм | 20В-1 | 20В-1 | соед.звено | 15 | 85 |
ППР | акм | 24В-1 | ППР 24В-1 | звено* | 1 | 400 |
СПР | акм | 24В-1 | СПР 24В-1 | звено* | 9 | 150 |
2ПР | Акм | 25,4-11400 | 16А2 | кусок 1,75 | 3 | 2500 |
С2ПР | Акм | 25,4-11400 | 16А2 | звено | 14 | 150 |
stdpod20
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В центре развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) получено разрешение на работу в условиях распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19). В соответствии с требованиями Роспотребнадзора принят стандарт безопасности. Так же получен уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности организации ООО "Стандарт-Подшипник".10:42 | 06 ноября 2020 года
Наша фирма работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм.
|
C 01.06.2020 мы работаем в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Обслуживание клиентов осуществляется только при наличии защитных масок и перчаток.11:25 | 01 июня 2020 года
C 01.06.2020 мы работаем в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. |