Цепи ( позиции c 1 по 50 )
Класс | Произв. | Тип | Имп. обозн | Исполн. | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
акм | 08А-1 | звено соед. | 1 | 60 | ||
би | 08А-1 | звено соед. | 5 | 60 | ||
CПР | пм | 10А-1 | PHC 50-1С/L ANSI | соед.звено | 1 | 100 |
ППР | Акм | 10В-1 | перех.звено | 8 | 204 | |
ПР | Акм | 12,7-1820-1 | кусок 2,5м | 6 | 700 | |
СПР | Акм | 12,7-1820-1 | звено | 38 | 30 | |
ППР | Акм | 12,7-1820-1 | перех.звено | 33 | 35 | |
СПР | Акм, ЦИ | 12,7-1820-2 | звено | 284 | 40 | |
ППР | Акм, | 12,7-1820-2 | перех.звено | 23 | 45 | |
П2ПР | Акм | 12,7-3180. | звено | 29 | 65 | |
ПР | Акм | 12,7-900 | кусок 2,515 м | 8 | 600 | |
СПР | Акм, тзц | 12,7-900-2 | звено | 10 | 40 | |
ППР | Акм, ЦИ | 12,7-900-2 | перех.звено | 17 | 60 | |
ППР | Акм, тзц | 12В-1 | перех.звено | 7 | 80 | |
СПР | Акм, ЦИ | 12В-1 | соед.звено | 70 | 70 | |
акм, ци | 12В-1 | кусок 5 м | 8 | 2800 | ||
2ПР | акм, тзц | 12В2 | кусок 5 м | 4 | 6000 | |
С2ПР | тзц | 12В2 | соед.звено | 29 | 100 | |
СПР | Акм | 15,875-2300-1 | звено | 129 | 45 | |
ППР | Акм | 15,875-2300-1 | перех.звено | 21 | 90 | |
ПР | акм | 15,875-2300-1 | кусок=2,5 м | 7 | 800 | |
СПР | Акм | 15,875-2300-2 | 10В1 | звено | 159 | 50 |
ППР | Акм | 15,875-2300-2 | 10В1 | перех.звено | 61 | 80 |
ПР | Акм | 15,875-2300-2 | 10В1 | кусок 2,5м | 15 | 1000 |
С2ПР | АКМ | 15,875-4540 | звено | 30 | 60 | |
2ПР | ЦИ | 15,875-4540 | 10В2 | кусок=2,5м | 4 | 1700 |
П2ПР | Акм | 15,875-4540 | 10В2 | перех.звено | 19 | 145 |
П3ПР | акм | 15,875-68,1 | 10В-3 | перех.звено | 6 | 182 |
СПР | Акм, ТЗЦ, ЦИ | 16В1 | звено | 17 | 90 | |
ППР | Акм, | 16В1 | п/звено | 14 | 200 | |
ПР | акм, ци, тз | 16В1 | кусок=5м | 4 | 5000 | |
С2ПР | акм, тзц | 16В2 | звено | 12 | 150 | |
тзц | 16В2 | кусок=5м | 1 | 9500 | ||
ППР | Акм | 19,05-3180 | перех.звено | 51 | 80 | |
ПР | АКМ | 19,05-3180 | 12А1 | кусок 5 м | 10 | 2000 |
СПР | Акм | 19,05-3180 | соед. звено | 49 | 50 | |
2ПР | Акм | 19,05-6400 | кусок 5м | 2 | 5000 | |
С2ПР | тзц, акм | 19,05-6400 | звено | 29 | 80 | |
П2ПР | Акм | 19,05-6400 | звено | 9 | 90 | |
ППР | ТЦ | 20В-1 | 20В-1 | звено | 12 | 250 |
СПР | акм | 20В-1 | 20В-1 | соед.звено | 15 | 85 |
ППР | акм | 24В-1 | ППР 24В-1 | звено* | 3 | 400 |
СПР | акм | 24В-1 | СПР 24В-1 | звено* | 10 | 150 |
2ПР | Акм | 25,4-11400 | 16А2 | кусок 1,75 | 2 | 2500 |
С2ПР | Акм | 25,4-11400 | 16А2 | звено | 14 | 150 |
П2ПР | Акм | 25,4-11400 | 16А2 | звено | 11 | 300 |
СПР | Акм | 25,4-6000 | 16А1 | звено | 76 | 50 |
ППР | Акм | 25,4-6000 | 16А1 | перех.звено | 42 | 75 |
ПР | акм, ЦИ | 25,4-6000 | 16А1 | кусок 1,75 | 16 | 1450 |
ППР | ТЦ | 31,75 | перех.звено | 6 | 255 |
stdpod20
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В центре развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) получено разрешение на работу в условиях распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19). В соответствии с требованиями Роспотребнадзора принят стандарт безопасности. Так же получен уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности организации ООО "Стандарт-Подшипник".10:42 | 06 ноября 2020 года
Наша фирма работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм.
|
C 01.06.2020 мы работаем в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Обслуживание клиентов осуществляется только при наличии защитных масок и перчаток.11:25 | 01 июня 2020 года
C 01.06.2020 мы работаем в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. |