Проверить наличие манжетов в каталоге
Наша компания Стандарт-Подшипник находится на рынке более 20 лет, предлагает приобрести в большом ассортименте поршневые манжеты. Они используются для того, чтобы обеспечить уплотнение зазора между цилиндром и поршнем в гидравлических устройствах. Это защищает систему от возможной протечки жидкости из цилиндра. Кроме того, повышается сопротивляемость к высокому давлению, экстремальным температурам, стойкость к усиленным нагрузкам внутри цилиндра. Компания активно работает с такими популярными производителями, которые отлично себя зарекомендовали, как: NSK, FAG, SKF, INA и многими другими. Поэтому в высоком качестве товара точно не придется сомневаться.
Манжеты по доступной цене и в большом ассортименте
Есть возможность приобрести манжету различных типов:
- пневматическая. Используется с целью уплотнения штоков, цилиндров, находящихся под давлением
- высокотемпературная. При создании используется фторсодержащий каучук. Выдерживает самые высокие температуры, такие агрессивные вещества, как нефтепродукты, масла
Манжеты ( позиции c 1 по 50 )
| Класс | Произв. | Тип | Имп. обозн | Исполн. | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таир-Белт | 1-011-3 | 19 | 24 | |||
| КИР | 1-014-3 | 10 | 80 | |||
| КИР, р | 1-016-3 | 20 | 75 | |||
| р | 1-025-3 | 8 | 30 | |||
| ТУЛА, Р | 1-028-3 | 18 | 43 | |||
| КИР, ТУЛА | 1-032-3 | 10 | 50 | |||
| р | 1-036-3 | пневм. ГОСТ 6678-72 | 20 | 90 | ||
| КИР, р | 1-040-3 | 22 | 110 | |||
| КИР, р | 1-045-3 | 50 | 55 | |||
| КИР, ТУЛА | 1-050-3 | 45 | 50 | |||
| Тула, р, КИР | 1-056-3 | 25 | 70 | |||
| ТУЛА КИР | 1-060-3 | 27 | 60 | |||
| КИР | 1-063-3 | 30 | 50 | |||
| ТУЛА | 1-070-3 | 22 | 85 | |||
| КИР | 1-080-3 | 39 | 90 | |||
| КИР, р | 1-090-3 | 17 | 120 | |||
| КИР, Тула, р | 1-100-3 | 44 | 80 | |||
| КИР | 1-110-3 | 7 | 200 | |||
| р | 1-125-3 | 43 | 100 | |||
| КИР | 1-140-3 | 16 | 90 | |||
| р | 1-150-1 | 5 | 374 | |||
| р | 1-160-3 | пневм. ГОСТ 6678-72 | 8 | 160 | ||
| р | 1-200-3 | 16 | 250 | |||
| р | 1-250-3 | 1 | 280 | |||
| р | 1-280-3 | 1 | 300 | |||
| КИР | 1-280-3 | 10 | 370 | |||
| КИР | 100х115х12 | PU UN | пол | 4 | 120 | |
| 1 | ТУЛА | 100х120 | 6 | 12 | 100 | |
| 1 | р | 100х120 | 4 | 1 | 100 | |
| 3 | р | 100х125 | 16 | 150 | ||
| ТУЛА | 100х130 | 3 | 38 | 180 | ||
| 3 | р | 100х130 | 10 | 250 | ||
| 1 | ТУЛА, КИР | 105х125 | 6 | 43 | 110 | |
| р | 105х135 | 6 | 200 | |||
| р | 10х16 | гидр. (ворот) ГОСТ 6969 | 14 | 90 | ||
| 1 | КИР | 10х18 | 18 | 80 | ||
| К | 10х18х5 | PU | пол. | 15 | 40 | |
| КИР | 10х18х6 | PU | пол | 20 | 40 | |
| Р, К | 10х19 | 20 | 100 | |||
| р | 10х22 | гидр. (ворот) ГОСТ 6969 | 10 | 80 | ||
| 1 | КИР | 110х125 h=9 | ГОСТ 14896-84 | 20 | 200 | |
| 1 | ТУЛА | 110х130 | 6 | 15 | 86 | |
| ТУЛА | 110х140 | 3 | 20 | 150 | ||
| 1 | ТУЛА | 120х140 | 6 | 27 | 120 | |
| ТУЛА | 120х150 | 3 | 38 | 150 | ||
| 1 | р | 125х145 | гидр. ГОСТ 14896-84 | 6 | 19 | 200 |
| 3 | ТУЛА | 125х155 | 4 | 40 | 200 | |
| КИР | 12х18х6 | PU | пол | 10 | 35 | |
| КИР | 12х18х6 | PU | пол | 3 | 35 | |
| КИР | 12х20 | 1 | 60 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В центре развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) получено разрешение на работу в условиях распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19). В соответствии с требованиями Роспотребнадзора принят стандарт безопасности. Так же получен уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности организации ООО "Стандарт-Подшипник".10:42 | 06 ноября 2020 года
Наша фирма работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм.
|
C 01.06.2020 мы работаем в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Обслуживание клиентов осуществляется только при наличии защитных масок и перчаток.11:25 | 01 июня 2020 года
C 01.06.2020 мы работаем в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. |

