В наличии на складе всегда более 5000 нименований.
Проверить наличие подшипников
Мы предлагаем все типы подшипников узлов, выпускаемых ведущими иностранными производителями, а также заводами России и стран СНГ.
- Радиальные шариковые подшипники
- Самоустанавливающиеся шариковые и роликовые подшипники
- Радиальные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами
- Радиальные роликовые сферические подшипники
- Радиальные игольчатые подшипники
- Радиальные роликовые конические подшипники
- Радиально-упорные шариковые подшипники
- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные подшипники
- Шарнирные подшипники
- Подшипниковые узлы
- Корпуса подшипников
- Шарики, иглоролики
- подшипники импортные
- подшипники качения
- корпуса для подшипников
- каталоги подшипников
- подшипники для кондиционеров
- подшипники для генераторов
- подшипник в корпусе
Подшипники ( позиции c 1 по 50 )
Класс | Произв. | Тип | Имп. обозн | Исполн. | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
NTN | 02474/20 | 02474/20 | * | 2 | 1500 | |
STC | 02872/02820 | 02872/02820 | * | 8 | 1100 | |
FERSA | 07087/07210X | 07087/07210X | * | 2 | 1200 | |
NTN | 07100/07210Х | 07100/07210 | * | 1 | 1200 | |
STC | 08125/08231 | 08125/08231.P6 | P6 | 19 | 1000 | |
09067/09195 | 09067/09195 | * | 5 | 400 | ||
КИТАЙ | 100 | 6000 | 4 | 30 | ||
6 | ГПЗ | 100 | 6000 | 303 | 40 | |
CRAFT.ZWZ | 1000083* | 618/3 ZZ | ZZ | 50 | 35 | |
Б/П | 1000085 | 685 | 16 | 50 | ||
Б/П | 1000085 | 685-2RS | 2RS | 162 | 45 | |
DXP | 1000085 | 685-ZZ | ZZ | 17 | 40 | |
6 | ГПЗ | 1000086 | 618/6 | 11 | 55 | |
6 | STC | 1000086 | 686-2RS.P6 | 2RS | 1 | 40 |
OID | 1000086 | 686 ZZ | ZZ | 1 | 55 | |
Б/П | 1000086 | 686 ZZ W3,5 | ZZ W3,5 | 328 | 30 | |
CRAFT | 1000087* | 618/7 ZZ | ZZ | 273 | 40 | |
CRAFT | 1000088 | 618/8 ZZ | ZZ | 23 | 40 | |
CRAFT | 1000089* | 618/9 ZZ | ZZ | 53 | 40 | |
АМ | 1000092 | 619/2 | 20 | 35 | ||
Б/П | 1000092 | 692 ZZP6 | ZZ | 380 | 35 | |
Б/П | 1000093 | 619/3 ZZ | ZZ | 235 | 42 | |
75 | STC | 1000095 | 695-2RS.P5.C3 | 2RS | 195 | 80 |
Б/П | 1000095 | 619/5 2RS | 2RS | 1 | 60 | |
FBC | 1000095 | 619/5 ZZ | ZZ | 104 | 30 | |
SXM | 1000096 | 619/6 ZZ | ZZ | 62 | 40 | |
FBC | 1000096 | 619/6 ZZ | ZZ | 156 | 40 | |
4 гпз | 1000097 | 619/7 | л | 1 | 50 | |
6 | 4 | 1000097 | 619/7 | ют | 89 | 300 |
CRAFT | 1000097* | 619/7 | ZZ | 79 | 40 | |
CRAFT, Б/П | 1000097* | 619/7 2RS | 2RS | 890 | 40 | |
4 | 1000098 | 619/8 | ю | 1 | 250 | |
Б/П | 1000098 | 619/8 2RS | 2RS | 176 | 40 | |
FBC | 1000098 | 619/8 ZZ | ZZ | 855 | 30 | |
4 | 1000099 | 619/9 | л | 1 | 50 | |
6 | ГПЗ, CRAFT | 1000099 | 619/9 ZZP6 | ZZ | 4 | 80 |
6 | STC | 1000099 | 699 ZZ.P6 | ZZ | 148 | 60 |
CRAFT, Б/П | 1000099* | 619/9 | 4 | 50 | ||
CRAFT | 1000800* | 61800 2RS | 2RS | 24327 | 30 | |
STC | 1000801 | 6801-2RS | 2RS | 4 | 45 | |
6 | STC | 1000801 | 6801-2RS.P6 | 2RS | 526 | 50 |
Б/П | 1000802 | 61802 ZZ | ZZ | 1 | 50 | |
Б/П | 1000802 | 61802 2RS | 2RS | 12 | 55 | |
Б/П | 1000803 | 61803 ZZ | ZZ | 2 | 60 | |
HRB | 1000803 | 61803 2RS | 2RS | 38 | 65 | |
АМ | 1000804 | 61804 -2Z | ZZ | 1 | 60 | |
FBC | 1000804 | 61804 -2RS | 2RS | 30 | 60 | |
FBC | 1000805 | 61805 2RS | 2RS | 145 | 60 | |
NPZ | 1000805 | 61805 ZZ | ZZ | 74 | 70 | |
FBC | 1000806 | 61806 2RS | 2RS | 272 | 60 |
stdpod20
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В центре развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) получено разрешение на работу в условиях распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-19). В соответствии с требованиями Роспотребнадзора принят стандарт безопасности. Так же получен уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности организации ООО "Стандарт-Подшипник".10:42 | 06 ноября 2020 года
Наша фирма работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм.
|
C 01.06.2020 мы работаем в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Обслуживание клиентов осуществляется только при наличии защитных масок и перчаток.11:25 | 01 июня 2020 года
C 01.06.2020 мы работаем в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. |